Состав: Картофель по-деревенски, Масло растительное Аллергены: Молоко, Глютен, Соя, Сельдерей, Яйца, Горчица КБЖУ на 100г Ккал: 265, Б: 3 г, Ж: 17.4 г, У: 24.2 г
| Способ / Вес | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | 105 кг | 110 кг | 115 кг | 120 кг | 125 кг | 130 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогулка | 7.3 км | 6.6 км | 6.1 км | 5.6 км | 5.2 км | 4.8 км | 4.5 км | 4.3 км | 4 км | 3.8 км | 3.6 км | 3.5 км | 3 км | 2.9 км | 2.5 км | 2.4 км | 2.3 км |
| Ускоренная ходьба | 7.3 км | 6 км | 5.5 км | 5.1 км | 4.7 км | 4.4 км | 4.1 км | 3.9 км | 3.7 км | 3.5 км | 3.3 км | 3.2 км | 2.7 км | 2.3 км | 2.2 км | 1.9 км | 1.9 км |
| Скандинавская ходьба | 4.8 км | 4.4 км | 4 км | 3.7 км | 3.4 км | 3.2 км | 3 км | 2.8 км | 2.7 км | 2.5 км | 2.4 км | 2.3 км | 2.2 км | 1.9 км | 1.8 км | 1.8 км | 1.7 км |
| Пробежка | 4.8 км | 3.7 км | 3.4 км | 3.1 км | 2.9 км | 2.7 км | 2.5 км | 2.4 км | 2.3 км | 2.1 км | 2 км | 1.9 км | 1.9 км | 1.5 км | 1.5 км | 1.4 км | 1.4 км |
| Способ / Вес | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | 105 кг | 110 кг | 115 кг | 120 кг | 125 кг | 130 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогулка | 7.9 км | 7.2 км | 6.6 км | 6.1 км | 5.7 км | 5.3 км | 4.9 км | 4.7 км | 4.4 км | 4.2 км | 4 км | 3.8 км | 3.9 км | 3.7 км | 3.6 км | 3.5 км | 3.4 км |
| Ускоренная ходьба | 7.8 км | 7.1 км | 6.5 км | 6 км | 5.6 км | 5.2 км | 4.9 км | 4.6 км | 4.3 км | 4.1 км | 3.9 км | 3.6 км | 3.4 км | 3.3 км | 3.1 км | 2.9 км | 2.8 км |
| Скандинавская ходьба | 7.2 км | 6.5 км | 6 км | 5.5 км | 5.1 км | 4.8 км | 4.5 км | 4.2 км | 4 км | 3.8 км | 3.5 км | 3.4 км | 3.2 км | 3 км | 2.9 км | 2.8 км | 2.6 км |
| Пробежка | 5.3 км | 4.8 км | 4.4 км | 4.2 км | 3.9 км | 3.6 км | 3.5 км | 3.3 км | 3.1 км | 3 км | 2.9 км | 2.7 км | 2.7 км | 2.6 км | 2.5 км | 2.4 км | 2.3 км |
Отзывов ещё нет. Напишите первым.