Главная » КФС » КФС (Ростикс) » Бургеры
Состав: Булочка с кунжутом, Стрипсы из куриного филе острые, Соус Бургер, Салат Айсберг, Огурцы маринованные, Лук репчатый Аллергены: Глютен, Кунжут, Яйца, Горчица КБЖУ на 100г Ккал: 233, Б: 13.3 г, Ж: 10.1 г, У: 22 г
| Способ / Вес | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | 105 кг | 110 кг | 115 кг | 120 кг | 125 кг | 130 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогулка | 6.4 км | 5.8 км | 5.3 км | 4.9 км | 4.6 км | 4.3 км | 4 км | 3.8 км | 3.5 км | 3.4 км | 3.2 км | 3 км | 2.6 км | 2.5 км | 2.2 км | 2.1 км | 2 км |
| Ускоренная ходьба | 6.4 км | 5.3 км | 4.9 км | 4.5 км | 4.2 км | 3.9 км | 3.6 км | 3.4 км | 3.2 км | 3.1 км | 2.9 км | 2.8 км | 2.4 км | 2 км | 1.9 км | 1.7 км | 1.6 км |
| Скандинавская ходьба | 4.2 км | 3.9 км | 3.5 км | 3.3 км | 3 км | 2.8 км | 2.6 км | 2.5 км | 2.4 км | 2.2 км | 2.1 км | 2 км | 1.9 км | 1.7 км | 1.6 км | 1.6 км | 1.5 км |
| Пробежка | 4.2 км | 3.3 км | 3 км | 2.8 км | 2.6 км | 2.4 км | 2.2 км | 2.1 км | 2 км | 1.9 км | 1.8 км | 1.7 км | 1.6 км | 1.4 км | 1.3 км | 1.2 км | 1.2 км |
| Способ / Вес | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | 105 кг | 110 кг | 115 кг | 120 кг | 125 кг | 130 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогулка | 7 км | 6.3 км | 5.8 км | 5.4 км | 5 км | 4.6 км | 4.3 км | 4.1 км | 3.9 км | 3.7 км | 3.5 км | 3.3 км | 3.4 км | 3.3 км | 3.1 км | 3.1 км | 3 км |
| Ускоренная ходьба | 6.9 км | 6.2 км | 5.7 км | 5.3 км | 4.9 км | 4.6 км | 4.3 км | 4 км | 3.8 км | 3.6 км | 3.4 км | 3.2 км | 3 км | 2.9 км | 2.7 км | 2.6 км | 2.5 км |
| Скандинавская ходьба | 6.3 км | 5.7 км | 5.2 км | 4.8 км | 4.5 км | 4.2 км | 3.9 км | 3.7 км | 3.5 км | 3.3 км | 3.1 км | 3 км | 2.8 км | 2.7 км | 2.6 км | 2.4 км | 2.3 км |
| Пробежка | 4.7 км | 4.2 км | 3.9 км | 3.7 км | 3.4 км | 3.2 км | 3.1 км | 2.9 км | 2.7 км | 2.7 км | 2.5 км | 2.4 км | 2.4 км | 2.3 км | 2.2 км | 2.1 км | 2 км |
Отзывов ещё нет. Напишите первым.