Чёрный кофе на основе порции эспрессо и горячей воды
| В порции * | Вес | %RI ** |
|---|---|---|
| Жиры | 0,3 г | – |
| Насыщенные жиры | – | – |
| Углеводы | 0,9 г | – |
| Сахар | – | – |
| Клетчатка | – | – |
| Белки | 0,9 г | 2% |
| Соль | – | – |
В порции *
Указаны средние значения согласно справочных таблиц химического состава и калорийности российских продуктов
Под ред. Скурихина И.М., Тутельяна В.А. — М.: ДеЛи, принт, 2007, стр.14 . Для основных питательных веществ
аналитическая вариабельность составляет 20-28%, в среднем 24% от общей табличной вариабельности; для
микрокомпонентов от 38% до 43%. Это обусловлено биологической изменчивостью сырья растительного и животного
происхождения. Допустимые отклонения показателей пищевой ценности молочной продукции, согласно Приложения
N16 ТР ТС 033/2013, составляют 10-15% на 100г продукта
%RI **
%RI — это средние значения суточных физиологических потребностей взрослого человека в энергии и пищевых
веществах.
| Способ / Вес | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | 105 кг | 110 кг | 115 кг | 120 кг | 125 кг | 130 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогулка | 0.3 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км |
| Ускоренная ходьба | 0.3 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км |
| Скандинавская ходьба | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км |
| Пробежка | 0.2 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км |
| Способ / Вес | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | 105 кг | 110 кг | 115 кг | 120 кг | 125 кг | 130 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогулка | 0.3 км | 0.3 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км |
| Ускоренная ходьба | 0.3 км | 0.3 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км |
| Скандинавская ходьба | 0.3 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км |
| Пробежка | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.2 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км | 0.1 км |
Отзывов ещё нет. Напишите первым.