Сочная куриная котлета в хрустящей панировке, нежный грибной соус, ломтик сыра Чеддер, ароматный бекон, свежий салат, кусочки жареного хрустящего лука и карамелизированная булочка с кунжутом
| В порции * | Вес | %RI ** |
|---|---|---|
| Жиры | 34 г | 49% |
| Насыщенные жиры | – | – |
| Углеводы | 53 г | 20% |
| Сахар | – | – |
| Клетчатка | – | – |
| Белки | 26 г | 52% |
| Соль | – | – |
В порции *
Указаны средние значения согласно справочных таблиц химического состава и калорийности российских продуктов
Под ред. Скурихина И.М., Тутельяна В.А. — М.: ДеЛи, принт, 2007, стр.14 . Для основных питательных веществ
аналитическая вариабельность составляет 20-28%, в среднем 24% от общей табличной вариабельности; для
микрокомпонентов от 38% до 43%. Это обусловлено биологической изменчивостью сырья растительного и животного
происхождения. Допустимые отклонения показателей пищевой ценности молочной продукции, согласно Приложения
N16 ТР ТС 033/2013, составляют 10-15% на 100г продукта
%RI **
%RI — это средние значения суточных физиологических потребностей взрослого человека в энергии и пищевых
веществах.
| Способ / Вес | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | 105 кг | 110 кг | 115 кг | 120 кг | 125 кг | 130 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогулка | 17.2 км | 15.6 км | 14.3 км | 13.2 км | 12.3 км | 11.4 км | 10.7 км | 10.1 км | 9.5 км | 9 км | 8.6 км | 8.2 км | 7.1 км | 6.8 км | 5.8 км | 5.6 км | 5.4 км |
| Ускоренная ходьба | 17.2 км | 14.2 км | 13 км | 12 км | 11.2 км | 10.4 км | 9.8 км | 9.2 км | 8.7 км | 8.2 км | 7.8 км | 7.5 км | 6.3 км | 5.4 км | 5.2 км | 4.6 км | 4.4 км |
| Скандинавская ходьба | 11.4 км | 10.3 км | 9.5 км | 8.8 км | 8.1 км | 7.6 км | 7.1 км | 6.7 км | 6.3 км | 6 км | 5.7 км | 5.4 км | 5.2 км | 4.5 км | 4.3 км | 4.2 км | 4 км |
| Пробежка | 11.4 км | 8.8 км | 8 км | 7.4 км | 6.9 км | 6.4 км | 6 км | 5.7 км | 5.4 км | 5.1 км | 4.8 км | 4.6 км | 4.4 км | 3.6 км | 3.5 км | 3.3 км | 3.2 км |
| Способ / Вес | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | 105 кг | 110 кг | 115 кг | 120 кг | 125 кг | 130 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогулка | 18.7 км | 17 км | 15.6 км | 14.4 км | 13.3 км | 12.5 км | 11.7 км | 11 км | 10.4 км | 9.8 км | 9.3 км | 8.9 км | 9.2 км | 8.8 км | 8.4 км | 8.3 км | 8 км |
| Ускоренная ходьба | 18.4 км | 16.7 км | 15.3 км | 14.2 км | 13.2 км | 12.3 км | 11.5 км | 10.8 км | 10.2 км | 9.7 км | 9.2 км | 8.5 км | 8.1 км | 7.8 км | 7.2 км | 7 км | 6.7 км |
| Скандинавская ходьба | 16.9 км | 15.4 км | 14.1 км | 13 км | 12.1 км | 11.3 км | 10.6 км | 10 км | 9.4 км | 8.9 км | 8.3 км | 7.9 км | 7.6 км | 7.2 км | 6.9 км | 6.5 км | 6.3 км |
| Пробежка | 12.5 км | 11.4 км | 10.4 км | 9.8 км | 9.1 км | 8.5 км | 8.2 км | 7.8 км | 7.3 км | 7.2 км | 6.8 км | 6.5 км | 6.3 км | 6 км | 5.9 км | 5.7 км | 5.5 км |
Отзывов ещё нет. Напишите первым.