Два сочных бифштекса из натуральной говядины, приготовленных на гриле, карамелизованная булочка с кунжутом, два ломтика сыра Чеддер, лук, маринованные огурчики, кетчуп и горчица
| В порции * | Вес | %RI ** |
|---|---|---|
| Жиры | 42 г | 60% |
| Насыщенные жиры | 20 г | 101% |
| Углеводы | 38 г | 15% |
| Сахар | 10 г | 11% |
| Клетчатка | 2,5 г | – |
| Белки | 49 г | 98% |
| Соль | 2,9 г | 48% |
В порции *
Указаны средние значения согласно справочных таблиц химического состава и калорийности российских продуктов
Под ред. Скурихина И.М., Тутельяна В.А. — М.: ДеЛи, принт, 2007, стр.14 . Для основных питательных веществ
аналитическая вариабельность составляет 20-28%, в среднем 24% от общей табличной вариабельности; для
микрокомпонентов от 38% до 43%. Это обусловлено биологической изменчивостью сырья растительного и животного
происхождения. Допустимые отклонения показателей пищевой ценности молочной продукции, согласно Приложения
N16 ТР ТС 033/2013, составляют 10-15% на 100г продукта
%RI **
%RI — это средние значения суточных физиологических потребностей взрослого человека в энергии и пищевых
веществах.
| Способ / Вес | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | 105 кг | 110 кг | 115 кг | 120 кг | 125 кг | 130 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогулка | 20.1 км | 18.2 км | 16.7 км | 15.4 км | 14.3 км | 13.4 км | 12.5 км | 11.8 км | 11.1 км | 10.6 км | 10 км | 9.5 км | 8.3 км | 8 км | 6.8 км | 6.5 км | 6.3 км |
| Ускоренная ходьба | 20.1 км | 16.6 км | 15.3 км | 14.1 км | 13.1 км | 12.2 км | 11.4 км | 10.8 км | 10.2 км | 9.6 км | 9.2 км | 8.7 км | 7.4 км | 6.4 км | 6.1 км | 5.3 км | 5.1 км |
| Скандинавская ходьба | 13.3 км | 12.1 км | 11.1 км | 10.2 км | 9.5 км | 8.9 км | 8.3 км | 7.8 км | 7.4 км | 7 км | 6.7 км | 6.3 км | 6 км | 5.3 км | 5.1 км | 4.9 км | 4.7 км |
| Пробежка | 13.3 км | 10.2 км | 9.4 км | 8.7 км | 8 км | 7.5 км | 7 км | 6.6 км | 6.3 км | 5.9 км | 5.6 км | 5.4 км | 5.1 км | 4.2 км | 4.1 км | 3.9 км | 3.8 км |
| Способ / Вес | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | 105 кг | 110 кг | 115 кг | 120 кг | 125 кг | 130 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогулка | 21.9 км | 19.9 км | 18.2 км | 16.8 км | 15.6 км | 14.6 км | 13.7 км | 12.9 км | 12.1 км | 11.5 км | 10.9 км | 10.4 км | 10.7 км | 10.3 км | 9.8 км | 9.8 км | 9.4 км |
| Ускоренная ходьба | 21.5 км | 19.6 км | 17.9 км | 16.6 км | 15.4 км | 14.4 км | 13.5 км | 12.7 км | 12 км | 11.3 км | 10.8 км | 10 км | 9.5 км | 9.1 км | 8.5 км | 8.1 км | 7.8 км |
| Скандинавская ходьба | 19.8 км | 18 км | 16.5 км | 15.2 км | 14.1 км | 13.2 км | 12.4 км | 11.6 км | 11 км | 10.4 км | 9.8 км | 9.3 км | 8.9 км | 8.4 км | 8 км | 7.6 км | 7.3 км |
| Пробежка | 14.6 км | 13.3 км | 12.2 км | 11.5 км | 10.7 км | 10 км | 9.6 км | 9.1 км | 8.6 км | 8.4 км | 8 км | 7.6 км | 7.4 км | 7.1 км | 6.9 км | 6.7 км | 6.4 км |
Один из самых вкусных и недорогих бургеров во вкусно и точке. Постоянно его заказываю, хотя и другие тоже супер!