Фаст-Фуд Каталог

Картофель по-деревенски большой

Вкусные, обжаренные в растительном фритюре ломтики картофеля со специями

от 125 руб.

Пищевая ценность

Вес220 г
Энерг. ценность441 Ккал, 1845 кДж
В порции *Вес%RI **
Жиры 20 г 28%
Насыщенные жиры 2 г 10%
Углеводы 57 г 22%
Сахар 0,7 г 1%
Клетчатка 6,4 г
Белки 6,2 г 12%
Соль 1,8 г 30%
Примечание

Состав

Картофельные дольки со специями
Масло растительное — смесь
Калорийность «Картофель по-деревенски большой»: 441 ккал

Калькулятор сжигания калорий от «Картофель по-деревенски большой» для поддержания веса:

Способ / Вес50 кг55 кг60 кг65 кг70 кг75 кг80 кг85 кг90 кг95 кг100 кг105 кг110 кг115 кг120 кг125 кг130 кг
Прогулка12.1 км11 км10.1 км9.3 км8.6 км8.1 км7.6 км7.1 км6.7 км6.4 км6 км5.8 км5 км4.8 км4.1 км3.9 км3.8 км
Ускоренная ходьба12.1 км10 км9.2 км8.5 км7.9 км7.4 км6.9 км6.5 км6.1 км5.8 км5.5 км5.3 км4.5 км3.8 км3.7 км3.2 км3.1 км
Скандинавская ходьба8 км7.3 км6.7 км6.2 км5.7 км5.3 км5 км4.7 км4.5 км4.2 км4 км3.8 км3.6 км3.2 км3.1 км2.9 км2.8 км
Пробежка8 км6.2 км5.7 км5.2 км4.8 км4.5 км4.2 км4 км3.8 км3.6 км3.4 км3.2 км3.1 км2.6 км2.5 км2.4 км2.3 км

Калькулятор сжигания калорий от «Картофель по-деревенски большой» для сброса веса:

Способ / Вес50 кг55 кг60 кг65 кг70 кг75 кг80 кг85 кг90 кг95 кг100 кг105 кг110 кг115 кг120 кг125 кг130 кг
Прогулка13.2 км12 км11 км10.1 км9.4 км8.8 км8.2 км7.7 км7.3 км6.9 км6.6 км6.3 км6.5 км6.2 км5.9 км5.9 км5.7 км
Ускоренная ходьба13 км11.8 км10.8 км10 км9.3 км8.6 км8.1 км7.6 км7.2 км6.8 км6.5 км6 км5.7 км5.5 км5.1 км4.9 км4.7 км
Скандинавская ходьба11.9 км10.8 км9.9 км9.2 км8.5 км7.9 км7.4 км7 км6.6 км6.3 км5.9 км5.6 км5.3 км5 км4.8 км4.6 км4.4 км
Пробежка8.8 км8 км7.4 км6.9 км6.4 км6 км5.8 км5.5 км5.2 км5 км4.8 км4.6 км4.5 км4.3 км4.2 км4 км3.9 км

Суммарный рейтинг

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 из 5 звёзд (основано на 0 отзывах)
Отлично0%
Очень хорошо0%
Средне0%
Плохо0%
Ужасно0%

Картофель по-деревенски большой

Отзывы о продукте "Картофель по-деревенски большой"

Отзывов ещё нет. Напишите первым.

Оставьте ваш отзыв: