Фаст-Фуд Каталог

Картофель по-деревенски средний

Вкусные, обжаренные в растительном фритюре ломтики картофеля со специями

от 99 руб.

Пищевая ценность

Вес165 г
Энерг. ценность321 Ккал, 1384 кДж
В порции *Вес%RI **
Жиры 15 г 21%
Насыщенные жиры 1,5 г 7%
Углеводы 42 г 16%
Сахар 0,5 г 1%
Клетчатка 4,8 г
Белки 4,6 г 9%
Соль 1,4 г 23%
Примечание

Состав

Картофельные дольки со специями
Масло растительное фритюрное
Калорийность «Картофель по-деревенски средний»: 321 ккал

Калькулятор сжигания калорий от «Картофель по-деревенски средний» для поддержания веса:

Способ / Вес50 кг55 кг60 кг65 кг70 кг75 кг80 кг85 кг90 кг95 кг100 кг105 кг110 кг115 кг120 кг125 кг130 кг
Прогулка8.8 км8 км7.3 км6.8 км6.3 км5.9 км5.5 км5.2 км4.9 км4.6 км4.4 км4.2 км3.6 км3.5 км3 км2.9 км2.7 км
Ускоренная ходьба8.8 км7.3 км6.7 км6.2 км5.7 км5.4 км5 км4.7 км4.5 км4.2 км4 км3.8 км3.2 км2.8 км2.7 км2.3 км2.2 км
Скандинавская ходьба5.8 км5.3 км4.9 км4.5 км4.2 км3.9 км3.6 км3.4 км3.2 км3.1 км2.9 км2.8 км2.7 км2.3 км2.2 км2.1 км2.1 км
Пробежка5.8 км4.5 км4.1 км3.8 км3.5 км3.3 км3.1 км2.9 км2.7 км2.6 км2.5 км2.4 км2.2 км1.9 км1.8 км1.7 км1.6 км

Калькулятор сжигания калорий от «Картофель по-деревенски средний» для сброса веса:

Способ / Вес50 кг55 кг60 кг65 кг70 кг75 кг80 кг85 кг90 кг95 кг100 кг105 кг110 кг115 кг120 кг125 кг130 кг
Прогулка9.6 км8.7 км8 км7.4 км6.8 км6.4 км6 км5.6 км5.3 км5 км4.8 км4.6 км4.7 км4.5 км4.3 км4.3 км4.1 км
Ускоренная ходьба9.4 км8.6 км7.9 км7.3 км6.7 км6.3 км5.9 км5.6 км5.2 км5 км4.7 км4.4 км4.2 км4 км3.7 км3.6 км3.4 км
Скандинавская ходьба8.7 км7.9 км7.2 км6.7 км6.2 км5.8 км5.4 км5.1 км4.8 км4.6 км4.3 км4.1 км3.9 км3.7 км3.5 км3.3 км3.2 км
Пробежка6.4 км5.8 км5.4 км5 км4.7 км4.4 км4.2 км4 км3.8 км3.7 км3.5 км3.3 км3.2 км3.1 км3 км2.9 км2.8 км

Суммарный рейтинг

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 из 5 звёзд (основано на 0 отзывах)
Отлично0%
Очень хорошо0%
Средне0%
Плохо0%
Ужасно0%

Картофель по-деревенски средний

Отзывы о продукте "Картофель по-деревенски средний"

Отзывов ещё нет. Напишите первым.

Оставьте ваш отзыв: