Фаст-Фуд Каталог

Яблочные дольки

Отборные, свежие яблоки, резанные дольками.

от 71 руб.

Пищевая ценность

Вес80 г
Энерг. ценность38 Ккал, 160 кДж
В порции *Вес%RI **
Жиры 0,3 г
Насыщенные жиры 0,1 г
Углеводы 7,8 г 3%
Сахар 7,2 г 8%
Клетчатка
Белки 0,3 г 1%
Соль
Примечание

Состав

Яблоки свежие резаные «Яблочные дольки»

Аллергены

Может содержать следы сельдерея
Калорийность «Яблочные дольки»: 38 ккал

Калькулятор сжигания калорий от «Яблочные дольки» для поддержания веса:

Способ / Вес50 кг55 кг60 кг65 кг70 кг75 кг80 кг85 кг90 кг95 кг100 кг105 кг110 кг115 кг120 кг125 кг130 кг
Прогулка1 км0.9 км0.9 км0.8 км0.7 км0.7 км0.7 км0.6 км0.6 км0.5 км0.5 км0.5 км0.4 км0.4 км0.4 км0.3 км0.3 км
Ускоренная ходьба1 км0.9 км0.8 км0.7 км0.7 км0.6 км0.6 км0.6 км0.5 км0.5 км0.5 км0.5 км0.4 км0.3 км0.3 км0.3 км0.3 км
Скандинавская ходьба0.7 км0.6 км0.6 км0.5 км0.5 км0.5 км0.4 км0.4 км0.4 км0.4 км0.3 км0.3 км0.3 км0.3 км0.3 км0.3 км0.2 км
Пробежка0.7 км0.5 км0.5 км0.4 км0.4 км0.4 км0.4 км0.3 км0.3 км0.3 км0.3 км0.3 км0.3 км0.2 км0.2 км0.2 км0.2 км

Калькулятор сжигания калорий от «Яблочные дольки» для сброса веса:

Способ / Вес50 кг55 кг60 кг65 кг70 кг75 кг80 кг85 кг90 кг95 кг100 кг105 кг110 кг115 кг120 кг125 кг130 кг
Прогулка1.1 км1 км0.9 км0.9 км0.8 км0.8 км0.7 км0.7 км0.6 км0.6 км0.6 км0.5 км0.6 км0.5 км0.5 км0.5 км0.5 км
Ускоренная ходьба1.1 км1 км0.9 км0.9 км0.8 км0.7 км0.7 км0.7 км0.6 км0.6 км0.6 км0.5 км0.5 км0.5 км0.4 км0.4 км0.4 км
Скандинавская ходьба1 км0.9 км0.9 км0.8 км0.7 км0.7 км0.6 км0.6 км0.6 км0.5 км0.5 км0.5 км0.5 км0.4 км0.4 км0.4 км0.4 км
Пробежка0.8 км0.7 км0.6 км0.6 км0.6 км0.5 км0.5 км0.5 км0.4 км0.4 км0.4 км0.4 км0.4 км0.4 км0.4 км0.3 км0.3 км

Суммарный рейтинг

0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 из 5 звёзд (основано на 0 отзывах)
Отлично0%
Очень хорошо0%
Средне0%
Плохо0%
Ужасно0%

Отзывы о продукте "Яблочные дольки"

Отзывов ещё нет. Напишите первым.

Оставьте ваш отзыв: